English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

PTFE (5Y) solid

Link senden drucken Ihr Kontakt
PTFE (5Y) solid Solid Hook-up wires with PTFE insulation
Normen
National  DIN VDE 0881
Beschreibung

Type Approval Certificates
UL-Style no. 1199 (+ 200°C/600 V)

Applications
Used both in chemically and high temperature environments Design


 TOP
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Leiterflexibilität KL.1=eindrähtig  
Isolierung Extruded PTFE  
Anwendungsmerkmale
Witterungsbeständig Gut  
Chemische Beständigkeit Gut  

 TOP
Parametrische Suche
Leitermaterial  
Mantelfarbe  
Abmessung (AWG)  
Leiterquerschnitt  mm²
Betriebsspannung  V
Betriebstemperatur  °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter  °C
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   144/144
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Leiter- material Mantelfarbe Abmessung (AWG) Leiter (mm²)
MX 26-126 Nickel-plated copper Schwarz 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Schwarz 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Schwarz 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Schwarz 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Blau 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Blau 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Blau 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Blau 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Braun 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Braun 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Braun 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Braun 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Grün 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Grün 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Grün 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Grün 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper grau 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper grau 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper grau 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper grau 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Orange 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Orange 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Orange 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Orange 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Rot 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Rot 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Rot 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Rot 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Violet 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Violet 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Violet 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Violet 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Weiss 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Weiss 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Weiss 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Weiss 20 0,52
MX 26-126 Nickel-plated copper Gelb 26 0,13
MX 24-124 Nickel-plated copper Gelb 24 0,2
MX 22-122 Nickel-plated copper Gelb 22 0,32
MX 20-120 Nickel-plated copper Gelb 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Schwarz 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Schwarz 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Schwarz 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Schwarz 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Blau 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Blau 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Blau 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Blau 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Braun 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Braun 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Braun 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Braun 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Grün 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Grün 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Grün 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Grün 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper grau 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper grau 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper grau 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper grau 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Orange 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Orange 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Orange 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Orange 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Rot 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Rot 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Rot 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Rot 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Violet 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Violet 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Violet 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Violet 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Weiss 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Weiss 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Weiss 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Weiss 20 0,52
MX 26-126 Silver-plated copper Gelb 26 0,13
MX 24-124 Silver-plated copper Gelb 24 0,2
MX 22-122 Silver-plated copper Gelb 22 0,32
MX 20-120 Silver-plated copper Gelb 20 0,52
TX 26-126 Nickel-plated copper Blau 26 0,13
TX 26-126 Nickel-plated copper Blau 26 0,13
TX 24-124 Nickel-plated copper Blau 24 0,2
TX 24-124 Nickel-plated copper Blau 24 0,2
TX 22-122 Nickel-plated copper Blau 22 0,32
TX 22-122 Nickel-plated copper Blau 22 0,32
TX 20-120 Nickel-plated copper Blau 20 0,52
TX 20-120 Nickel-plated copper Blau 20 0,52
TX 18-118 Nickel-plated copper Blau 18 0,82
TX 18-118 Nickel-plated copper Blau 18 0,82
TX 16-116 Nickel-plated copper Blau 16 1,31
TX 16-116 Nickel-plated copper Blau 16 1,31
TX 14-114 Nickel-plated copper Blau 14 2,08
TX 14-114 Nickel-plated copper Blau 14 2,08
TX 12-112 Nickel-plated copper Blau 12 3,31
TX 12-112 Nickel-plated copper Blau 12 3,31
TX 26-126 Nickel-plated copper Weiss 26 0,13
TX 26-126 Nickel-plated copper Weiss 26 0,13
TX 24-124 Nickel-plated copper Weiss 24 0,2
TX 24-124 Nickel-plated copper Weiss 24 0,2
TX 22-122 Nickel-plated copper Weiss 22 0,32
TX 22-122 Nickel-plated copper Weiss 22 0,32
TX 20-120 Nickel-plated copper Weiss 20 0,52
TX 20-120 Nickel-plated copper Weiss 20 0,52
TX 18-118 Nickel-plated copper Weiss 18 0,82
TX 18-118 Nickel-plated copper Weiss 18 0,82
TX 16-116 Nickel-plated copper Weiss 16 1,31
TX 16-116 Nickel-plated copper Weiss 16 1,31
TX 14-114 Nickel-plated copper Weiss 14 2,08
TX 14-114 Nickel-plated copper Weiss 14 2,08
TX 12-112 Nickel-plated copper Weiss 12 3,31
TX 12-112 Nickel-plated copper Weiss 12 3,31
TX 26-126 Silver-plated copper Blau 26 0,13
TX 26-126 Silver-plated copper Blau 26 0,13
TX 24-124 Silver-plated copper Blau 24 0,2
TX 24-124 Silver-plated copper Blau 24 0,2
TX 22-122 Silver-plated copper Blau 22 0,32
TX 22-122 Silver-plated copper Blau 22 0,32
TX 20-120 Silver-plated copper Blau 20 0,52
TX 20-120 Silver-plated copper Blau 20 0,52
TX 18-118 Silver-plated copper Blau 18 0,82
TX 18-118 Silver-plated copper Blau 18 0,82
TX 16-116 Silver-plated copper Blau 16 1,31
TX 16-116 Silver-plated copper Blau 16 1,31
TX 14-114 Silver-plated copper Blau 14 2,08
TX 14-114 Silver-plated copper Blau 14 2,08
TX 12-112 Silver-plated copper Blau 12 3,31
TX 12-112 Silver-plated copper Blau 12 3,31
TX 26-126 Silver-plated copper Weiss 26 0,13
TX 26-126 Silver-plated copper Weiss 26 0,13
TX 24-124 Silver-plated copper Weiss 24 0,2
TX 24-124 Silver-plated copper Weiss 24 0,2
TX 22-122 Silver-plated copper Weiss 22 0,32
TX 22-122 Silver-plated copper Weiss 22 0,32
TX 20-120 Silver-plated copper Weiss 20 0,52
TX 20-120 Silver-plated copper Weiss 20 0,52
TX 18-118 Silver-plated copper Weiss 18 0,82
TX 18-118 Silver-plated copper Weiss 18 0,82
TX 16-116 Silver-plated copper Weiss 16 1,31
TX 16-116 Silver-plated copper Weiss 16 1,31
TX 14-114 Silver-plated copper Weiss 14 2,08
TX 14-114 Silver-plated copper Weiss 14 2,08
TX 12-112 Silver-plated copper Weiss 12 3,31
TX 12-112 Silver-plated copper Weiss 12 3,31
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
Min. order quantity for special colours and types : 3 km

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis