Eckdaten
Umsatz 2011 : 7 Milliarden Euro
(Umsätze basierend auf aktuellem Kupferpreis)
Mitarbeiter: 25.000
|
(in Millionen Euro) |
2010 | 2011 |
| Umsätze basierend auf aktuellem Kupferpreis | 6,179 | 6,920 |
| Umsätze basierend auf konstantem Kupferpreis und Wechselkurs | 4,309 | 4,594 |
| EBITDA (*) | 345 | 392 |
| EBITDA Marge | 8,0% | 8,5% |
| Operative Marge | 207 | 256 |
| Operative Marge (%) | 4,8% | 5,6% |
| Nettoergebnis nach Steuern | 82 | (178) |
|
Gewinn je Aktie (in Euro) |
2,84 | (6,21) |
|
Nettoverschuldung |
144 | 220 |
* Operative Marge vor Abschreibung
|
Umsätze nach Bestimmungsländern
|
Umsätze nach Märkten
|
LinkedIn
Facebook
Twitter
