English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

ALSECURE RHEYHALON N2XCH E0

Link senden drucken Ihr Kontakt
ALSECURE RHEYHALON N2XCH E0

Starkstromkabel

halogenfrei mit verbessertem Brandverhalten gemäß DIN VDE 0276-604

Normen
National  DIN VDE 0266
Beschreibung

Verwendung

ALSECURE RHEYHALON-Sicherheitskabel N2XCH sollte als Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes insbesondere in Gebäuden und Anlagen mit erhöhtem Schutzbedarf für Personen und Sachwerte wie z.B. in Krankenhäusern, Kraftwerken, U-Bahn-Bereichen etc. benutzt werden.

Dieses Kabel darf in Innenräumen verlegt werden, über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton. Bei einer Verlegung im Freien muß ein Schutz gegen die direkte Sonneneinstrahlung (UV-Licht) vorgesehen sein. Eine direkte Verlegung im Erdreich und/oder in Wasser ist nur erlaubt mit der gleichzeitigen Verwendung eines Schutzrohres. Es muss sichergestellt sein, dass sich kein Wasser im Schutzrohr ansammeln kann.

Dieses Kabel entspricht der DIN VDE 0276-604

 

Aufbau

  - Leiter

     Kupfer, blank, eindrähtig Kl. 1, mehrdrähtig Kl. 2

     nach DIN VDE 0295

  - Aderisolation

     vernetztes Polyethylen Mischungstyp 2XJ1

     nach DIN VDE 0276-604

  - Gemeinsame Aderumhüllung

     halogenfreie Füllmischung, umpresst

  - Konzentrischer Leiter

     Kupferdräthe blank mit Haltewendel

  - Außenmantel

     thermoplastisches, halogenfreies Polyolefin, Mischungstyp HM4

     nach DIN VDE 0276-604

  - Mantelfarbe

     Schwarz

 

Standards

 Halogenfrei IEC 60 754-2 und EN 50 267-2-1

 Korrosive Brandgase IEC 60 754-2 und EN 50 267-2-2

 geringe Brandfortleitung IEC 60 332-3 und EN 50 266-2-4 und -2-5

 Rauchdichte IEC 61 034-2 und EN 50 268-2

 Flammwidrigkeit  IEC 60 332-1-2 und VDE 0482-265-2-1


 TOP
Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung Uo/U 0.6/1 kV  
Prüfspannung 4kV  
Anwendungsmerkmale
Rauchdichte Ja  
Betriebstemperatur -30 .. 90°C  
Max. Betriebstemperatur 90°C  
flammwidrig IEC 60332-1  

 TOP
Parametrische Suche
Aderanzahl  
Leiterquerschnitt  mm²
Nennquerschnitt Schirm  mm²
Nettogewicht ca.  kg/km
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   44/44
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Länder Ref. Name Ader- zahl Leiter (mm²) Schirm (mm²) Gewicht ca. (kg/km)
61624629 61624629 N2XCH 10x1,5 RE/2,5 10 1,5 2,5 420
61624729 61624729 N2XCH 10x2,5 RE/4 10 2,5 4 543
61623129 61623129 N2XCH 12x1,5 RE/2,5 12 1,5 2,5 455
61623229 61623229 N2XCH 12x2,5 RE/4 12 2,5 4 603
61624029 61624029 N2XCH 19x2,5 RE/6 19 2,5 6 825
61624229 61624229 N2XCH 1x150 RM/70 1 150 70 2580
61621629 61621629 N2XCH 2x1,5 RE/1,5 2 1,5 1,5 169
61621729 61621729 N2XCH 2x2,5 RE/2,5 2 2,5 2,5 209
61624129 61624129 N2XCH 2x4 RE/4 2 4 4 275
61623329 61623329 N2XCH 2x50 RM/25 2 50 25 1905
61621829 61621829 N2XCH 3x1,5 RE/1,5 3 1,5 1,5 187
61622229 61622229 N2XCH 3x10 RE/10 3 10 10 602
61623629 61623629 N2XCH 3x120 SM/70 3 120 70 4655
61623729 61623729 N2XCH 3x150 SM/70 3 150 70 5580
61622329 61622329 N2XCH 3x16 RE/16 3 16 16 857
61623829 61623829 N2XCH 3x185 SM/95 3 185 95 6975
61621929 61621929 N2XCH 3x2,5 RE/2,5 3 2,5 2,5 235
61623929 61623929 N2XCH 3x240 SM/120 3 240 120 8920
61622429 61622429 N2XCH 3x25 RM/16 3 25 16 1335
61622529 61622529 N2XCH 3x35 RM/16 3 35 16 1680
61622029 61622029 N2XCH 3x4 RE/4 3 4 4 313
61623429 61623429 N2XCH 3x50 SM/25 3 50 25 2030
61622129 61622129 N2XCH 3x6 RE/6 3 6 6 401
61623529 61623529 N2XCH 3x70 SM/35 3 70 35 2790
61624829 61624829 N2XCH 3x95 SM/50 3 95 50 3690
61620429 61620429 N2XCH 4x1,5 RE/1,5 4 1,5 1,5 212
61620729 61620729 N2XCH 4x10 RE/10 4 10 10 707
61621329 61621329 N2XCH 4x120 SM/70 4 120 70 5920
61621429 61621429 N2XCH 4x150 SM/70 4 150 70 7110
61620829 61620829 N2XCH 4x16 RE/16 4 16 16 1004
61620329 61620329 N2XCH 4x185 SM/95 4 185 95 8815
61620129 61620129 N2XCH 4x2,5 RE/2,5 4 2,5 2,5 269
61621529 61621529 N2XCH 4x240 SM/120 4 240 120 11340
61620929 61620929 N2XCH 4x25 RM/16 4 25 16 1635
61620229 61620229 N2XCH 4x35 RM/16 4 35 16 2080
61620529 61620529 N2XCH 4x4 RE/4 4 4 4 363
61621029 61621029 N2XCH 4x50 SM/25 4 50 25 2559
61620629 61620629 N2XCH 4x6 RE/6 4 6 6 470
61621129 61621129 N2XCH 4x70 SM/35 4 70 35 3530
61621229 61621229 N2XCH 4x95 SM/50 4 95 50 4670
61623029 61623029 N2XCH 5x2,5 RE/2,5 5 2,5 2,5 310
61622729 61622729 N2XCH 7x1,5 RE/2,5 7 1,5 2,5 291
61622829 61622829 N2XCH 7x2,5 RE/2,5 7 2,5 2,5 368
61622929 61622929 N2XCH 7x4 RE/4 7 4 4 509
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
Produktion auf Anfrage

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis