English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

KX and RG - Standard electronic coaxial cables

Link senden drucken Ihr Kontakt
KX and RG - Standard electronic coaxial cables Professional coaxial cables
Filotex
Normen
International  Nexans specification
Beschreibung

APPLICATION

We propose a large range of coaxial cables for high frequency transmissions.


 

CONSTRUCTION>

  1. CONDUCTOR

    Stranded or solid, in bare copper (BC), tin plated copper (TCP), silver plated copper (SPC) or silver plated copper clad steel (SPCCS)

  2. DIELECTRIC

    PE or PTFE

  3. SCREEN

    Single or double braid in bare, tin plated or silver plated copper

  4. SHEATH

    PVC, FEP, PFA or glass fibre


 

BENDING RADIUS

5x overall diameter (for most coaxial cables)


 TOP
Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Biegbarkeit der Leitung flexibel  
Anwendungsmerkmale
RoHS konform ja  
Elektromagnetisch geschirmt Ja  

 TOP
Parametrische Suche
Impedanz bei 200 MHz  Ohm
Betriebstemperatur  °C
Betriebsspannung  V
Leitermaterial  
Aderanzahl  
Leitertype  
Leiterdurchmesser  mm
Isolierung  
Schirm  
Außenmantel  
Länge  m
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   59/59
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Länder Ref. Name Impedanz bei 200 MHz (Ohm) Betriebstemperatur (°C) Betriebsspannung (V) Leiter- material
10041544 373117 KX 15/RG 58 VAR.A BLACK SHEATH 500 m 50 -40 .. 85 1400 Kupfer verzinnt
10037558 373117 KX 15/RG 58 VAR.A BLACK SHEATH BOX COIL 305 m 50 -40 .. 85 1400 Kupfer verzinnt
10042400 373117 KX 15/RG 58 VAR.A GAINE BlackE 500 m 50 -40 .. 85 1400 Kupfer verzinnt
10035812 087126 KX 21 A VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 750 Silvered copper-clad steel
10035800 087017 KX 22 A VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10035807 087063 KX 23 VAR. A - NATURAL SHEATH 50 -90 .. 250 1400 Silvered copper
10035802 087029 KX 24 VAR. A - NATURAL SHEATH 50 -90 .. 250 3700 Silvered copper
10039033 373095 KX 3B NFC 93 550 VAR.A BLACK SHEATH 50 -40 .. 85 1100 Copper-clad steel
10039034 373095 KX 3B NFC 93 550 VAR.A BLACK SHEATH 100 m 50 -40 .. 85 1100 Copper-clad steel
10037551 373099 KX 4 VAR.A BLACK SHEATH 100 m 50 -40 .. 85 3700 Kupfer, blank
10037552 373099 KX 4 VAR.A BLACK SHEATH 1000 m 50 -40 .. 85 3700 Kupfer, blank
10042397 373100 KX 6 VAR.A- GREEN SHEATH 100 m 75 -40 .. 85 1700 Kupfer, blank
10041391 373100 KX 6 VAR.A- GREEN SHEATH 1000 m 75 -40 .. 85 1700 Kupfer, blank
10037554 373100 KX 6 VAR.A- GREEN SHEATH BOX COIL 305m 75 -40 .. 85 1700 Kupfer, blank
10037555 373113 KX 8 VAR.A- GREEN SHEATH 100 m 75 -40 .. 85 3700 Kupfer, blank
10037556 373113 KX 8 VAR.A- GREEN SHEATH 1000 m 75 -40 .. 85 3700 Kupfer, blank
10035815 087244 M17/136-00001 (RG 187) VAR.S-WHITE SHEATH 75 -90 .. 230 900 Silvered copper-clad steel
10035817 087246 M17/137-00001 (RG 195) VAR.S-WHITE SHEATH 95 -90 .. 230 900 Silvered copper-clad steel
10035816 087245 M17/138-00001 (RG 188) VAR.S-WHITE SHEATH 50 -90 .. 230 900 Silvered copper-clad steel
10036037 087066 M17/158-00001 (RG 142BU) VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 1400 Silvered copper-clad steel
10035809 087069 M17/169-00001 (RG 178) VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 750 Silvered copper-clad steel
10035768 085790 M17/172-00001 (RG 316U) VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10036010 085398 M17/174-00001 (RG 393) VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 3700 Silvered copper
10035811 087125 M17/175-00001 (RG 400U) VAR. A - M.T SHEATH 50 -90 .. 200 1400 Silvered copper
10035855 090612 M17/176-00002 (BUS cable) - B.M SHEATH 77 -90 .. 200 0 Silver plated copper alloy
10035818 087247 M17/93-00001 (EX RG 196) VAR.S-WHITE SHEATH 50 -90 .. 230 750 Silvered copper-clad steel
10035685 081997XAH1 M17/94-RG 179 VAR. A - M.T SHEATH 75 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10036144 087241 M17/95-RG 180 VAR. A - M.T SHEATH 95 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10038214 087061 RG 108 AU BLACK 100m 78 -40 .. 85 0 Kupfer verzinnt
Make to order product 10037559 373135 RG 11/AU VAR.A BLACK SHEATH 75 -40 .. 85 3700 Kupfer verzinnt
10036186 087009 RG 142 AU VAR. A - NATURAL SHEATH 50 -90 .. 250 1400 Silvered copper-clad steel
10036446 124380 RG 142 DT 50 -90 .. 200 1400 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10041209 2PB274 RG 142 LSZH 50 -25 .. 80 1500 Silvered copper-clad steel
10039403 373171 RG 174 A/U VAR.A BLACK SHEATH 50 -40 .. 85 1100 Copper-clad steel
10036440 111336 RG 178 ST PTFE 50 -90 .. 200 750 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10039171 2PA030 RG 179 DT FEP 75 -90 .. 180 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10039507 2PB389 RG 179 DT PE/PVC 75 -20 .. 80 900 Copper-clad steel
10036442 124431 RG 179 DT PTFE 75 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10039063 296469 RG 179 ST FEP 75 -90 .. 180 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10038474 288108 RG 179 ST PE/PVC 75 -20 .. 80 900 Copper-clad steel
10036441 125480 RG 179 ST PTFE 75 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10042587 RG 213 U 50 -40 .. 85 3700 Kupfer, blank
10042596 373181 RG 214 VAR.A GAINE BlackE 50 -40 .. 85 3700 Silvered copper
10042816 373182 RG 216/U VAR.A BLACK SHEATH 75 -40 .. 85 3700 Kupfer verzinnt
Make to order product 10042892 087043 RG 22 BU VAR.A - BLACK SHEATH 95 -40 .. 85 Kupfer verzinnt
10042403 373184 RG 223/U VAR.A BLACK SHEATH 100 m 50 -40 .. 85 1400 Silvered copper
10042599 373184 RG 223/U VAR.A BLACK SHEATH Cut to length 50 -40 .. 85 1400 Silvered copper
Make to order product 10039128 296892 RG 316 DT FEP 50 -90 .. 180 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10039780 2PB273 RG 316 DT LSZH 50 -25 .. 80 900 Silvered copper-clad steel
10036444 124376 RG 316 DT PTFE 50 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10039127 296891 RG 316 ST FEP 50 -90 .. 180 900 Silvered copper-clad steel
Make to order product 10040088 2PB272 RG 316 ST LSZH 50 -25 .. 80 900 Silvered copper-clad steel
10036443 124467 RG 316 ST PTFE 50 -90 .. 200 900 Silvered copper-clad steel
10041554 373757 RG 59 B/U BLACK SHEATH 1000m 75 -40 .. 85 1700 Copper-clad steel
10041553 373757 RG 59 B/U BLACK SHEATH 500m 75 -40 .. 85 1700 Copper-clad steel
10042404 373757 RG 59 B/U GAINE BlackE 100m 75 -40 .. 85 1700 Copper-clad steel
10041547 373148 RG 62 A/U BLACK SHEATH 100m 93 -40 .. 85 750 Copper-clad steel
10041548 373148 RG 62 A/U BLACK SHEATH 500m 93 -40 .. 85 750 Copper-clad steel
10042590 373148 RG 62 A/U GAINE BlackE 1000m 93 -40 .. 85 750 Copper-clad steel
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
In addition to the standard products you will find within these pages, our development and studies engineers are at your disposal to provide their experience in tailoring any of our products to meet your precise requirements.

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis