English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

Freiluft-Aufschiebendverschluss Silikon, Typ AFN

Link senden drucken Ihr Kontakt
Freiluft-Aufschiebendverschluss Silikon, Typ AFN
Euromold
Normen
International  HD 629.1 S2
Beschreibung

ANWENDUNG

Der AFN 10, AFN 20 , AFN 30 und AFN 36 wird bei kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit festverschweißten oder abziehbaren äußeren Leitschichten sowie bei gummiisolierten Leitungen mit abziehbaren äußeren Leitschichten eingesetzt. Mit diesem hochwertigen Silikonendverschluss wird die gesamte Querschnittspalette mit nur 4 Größen je Spannungsreihe abgedeckt. Ein weiteres Merkmal ist die einfache und schnelle Montage. Der Leiteranschluss erfolgt mit Schraub- oder Presskabelschuhen. Für Dreileiterkabel ist der Endverschluss mit zusätzlichem Aufteilungs-Zubehör erhältlich.


 TOP
Parametrische Suche
Nennspannung Uo/U  
Leiterquerschnitt  mm²
Kabeltype  
Leiterquerschnitt, Bereich  mm²
Kabelschuhtype  
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   84/84 Gesamte Liste anzeigen
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Nenn- spannung Uo/U Leiter (mm²) Kabeltype Leiterquerschnitt, Bereich (mm²)
44189 12/20 kV 150 NA2XS(2)Y 95 .. 240
44340 12/20 kV 240 NA2XS(2)Y 95 .. 240
44487 12/20 kV 240 N2XS(2)Y 95 .. 240
44563 12/20 kV 500 N2XS(2)Y 500 .. 630
44564 12/20 kV 95 NA2XS(2)Y 95 .. 240
44643 12/20 kV 185 N2XS(2)Y 95 .. 240
44668 12/20 kV 150 N2XS(2)Y 95 .. 240
44679 12/20 kV 630 N2XS(2)Y 500 .. 630
45109 12/20 kV 95 N2XS(2)Y 95 .. 240
45164 12/20 kV 400 N2XS(2)Y 300 .. 400
45315 12/20 kV 50 NA2XS(2)Y 35 .. 70
51355 12/20 kV 999 N(A)2XS(2)Y 35 .. 70
45481 12/20 kV 35 N2XS(2)Y 35 .. 70
45365 12/20 kV 50 N2XS(2)Y 35 .. 70
45521 12/20 kV 70 N2XS(2)Y 35 .. 70
49628 12/20 kV 35 NA2XS(2)Y 35 .. 70
49624 12/20 kV 70 NA2XS(2)Y 35 .. 70
45749 12/20 kV 120 N2XS(2)Y 95 .. 240
49625 12/20 kV 120 NA2XS(2)Y 95 .. 240
49626 12/20 kV 185 NA2XS(2)Y 95 .. 240
45403 12/20 kV 300 N2XS(2)Y 300 .. 400
45477 12/20 kV 300 NA2XS(2)Y 300 .. 400
45598 12/20 kV 400 NA2XS(2)Y 300 .. 400
49630 12/20 kV 500 NA2XS(2)Y 500 .. 630
49631 12/20 kV 630 NA2XS(2)Y 500 .. 630
48793 12/20 kV 999 N(A)2XS(2)Y 95 .. 240
52207 12/20 kV 999 N(A)2XS(2)Y 300 .. 400
52209 12/20 kV 999 N(A)2XS(2)Y 500 .. 630
44669 18/30 kV 240 N2XS(2)Y 95 .. 240
44670 18/30 kV 240 NA2XS(2)Y 95 .. 240
49642 18/30 kV 300 NA2XS(2)Y 240 .. 400
45140 18/30 kV 50 N2XS(2)Y 50 .. 70
45235 18/30 kV 400 NA2XS(2)Y 240 .. 400
51367 18/30 kV 999 N(A)2XS(2)Y 50 .. 70
49636 18/30 kV 70 N2XS(2)Y 50 .. 70
49635 18/30 kV 50 NA2XS(2)Y 50 .. 70
49637 18/30 kV 70 NA2XS(2)Y 50 .. 70
51369 18/30 kV 999 N(A)2XS(2)Y 95 .. 240
49638 18/30 kV 95 N2XS(2)Y 95 .. 240
49639 18/30 kV 120 N2XS(2)Y 95 .. 240
48085 18/30 kV 150 N2XS(2)Y 95 .. 240
45396 18/30 kV 185 N2XS(2)Y 95 .. 240
48677 18/30 kV 95 NA2XS(2)Y 95 .. 240
49640 18/30 kV 120 NA2XS(2)Y 95 .. 240
49641 18/30 kV 150 NA2XS(2)Y 95 .. 240
48002 18/30 kV 185 NA2XS(2)Y 95 .. 240
52219 18/30 kV 240 N2XS(2)Y 240 .. 400
44791 18/30 kV 300 N2XS(2)Y 240 .. 400
48108 18/30 kV 400 N2XS(2)Y 240 .. 400
52220 18/30 kV 240 NA2XS(2)Y 240 .. 400
52213 18/30 kV 999 N(A)2XS(2)Y 240 .. 400
52216 18/30 kV 999 N(A)2XS(2)Y 500 .. 630
48580 18/30 kV 500 N2XS(2)Y 500 .. 630
48581 18/30 kV 630 N2XS(2)Y 500 .. 630
48578 18/30 kV 630 NA2XS(2)Y 500 .. 630
48577 18/30 kV 500 NA2XS(2)Y 500 .. 630
52204 6/10 kV 185 N2XS(2)Y 120 .. 240
44691 6/10 kV 500 N2XS(2)Y 300 .. 500
45090 6/10 kV 240 N2XS(2)Y 120 .. 240
52190 6/10 kV 999 N(A)2XS(2)Y 25 .. 95
52197 6/10 kV 25 N2XS(2)Y 25 .. 95
48330 6/10 kV 35 N2XS(2)Y 25 .. 95
49750 6/10 kV 50 N2XS(2)Y 25 .. 95
49877 6/10 kV 70 N2XS(2)Y 25 .. 95
48939 6/10 kV 95 N2XS(2)Y 25 .. 95
52196 6/10 kV 25 NA2XS(2)Y 25 .. 95
52198 6/10 kV 35 NA2XS(2)Y 25 .. 95
52199 6/10 kV 50 NA2XS(2)Y 25 .. 95
52200 6/10 kV 70 NA2XS(2)Y 25 .. 95
52201 6/10 kV 95 NA2XS(2)Y 25 .. 95
52191 6/10 kV 999 N(A)2XS(2)Y 120 .. 240
47989 6/10 kV 120 N2XS(2)Y 120 .. 240
45730 6/10 kV 150 N2XS(2)Y 120 .. 240
52202 6/10 kV 120 NA2XS(2)Y 120 .. 240
45599 6/10 kV 150 NA2XS(2)Y 120 .. 240
52203 6/10 kV 185 NA2XS(2)Y 120 .. 240
45384 6/10 kV 240 NA2XS(2)Y 120 .. 240
52193 6/10 kV 999 N(A)2XS(2)Y 300 .. 500
47969 6/10 kV 300 N2XS(2)Y 300 .. 500
45733 6/10 kV 400 N2XS(2)Y 300 .. 500
52205 6/10 kV 300 NA2XS(2)Y 300 .. 500
52206 6/10 kV 400 NA2XS(2)Y 300 .. 500
48084 6/10 kV 500 NA2XS(2)Y 300 .. 500
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Zusatzinformation
Freiluft-Aufschiebendverschluss Silikon, Typ AFN    Technische Daten (643 kB)

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis