English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

J-2Y(ST)Y

Link senden drucken Ihr Kontakt
J-2Y(ST)Y ISDN Datacable
Normen
National  DIN VDE 0815
Beschreibung

Aufbau

  • Kupferleiter blank, massiv 0.6 mm
  • Isolierung PE, Farbfolge nach DIN VDE 0815
  • Statischer Schirm mit Alukaschierter Kunststoffolie mit Beidraht
  • Mantel PVC flammwidrig (Mischungstyp YM 1)
  • Farbe: Grau

    Verwendung

  • Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im, auf und unter Putz, sowie an Gebäudeaussenwänden
  • Vorzugsweise Verwendung zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu 16 MBit/s.
  • Hohe Nebensprechdämpfung
  • Geeignet als Anschlusskabel für Pripheriegeräte, Datenverarbeitungsanlagen, ISDN Nebenstellenanlagen, Kassen, u.ä. .
  • Der statische Schirm (St) schützt die gegen äußere elektrische Felder.
  • Nicht zur Starkstromverkabelung oder Erdverlegung zugelassen.

  •  TOP
    Eigenschaften
    Konstruktionsmerkmale
    Leitermaterial Kupfer  
    Leiterform Rund, massiv  
    Isolierung PVC  
    Füllmaterial / Innenmantelmaterial Without  
    Außenmantel PVC  
    Elektrische Eigenschaften
    Ohmscher Widerstand der Isolierung 100MOhm.km  
    Prüfspannung AC bei 50Hz Ader/Ader 800V  
    Prüfspannung AC bei 50Hz Ader/Mantel 2500V  
    Höchste zulässige Betriebsspannung 300V  
    Anwendungsmerkmale
    Betriebstemperatur -5 .. 50°C  

     TOP
    Parametrische Suche
    Anzahl Paare  
    Länge  m
    Verpackung  
    Leiterdurchmesser  mm
    Ausführen
    Zurücksetzen
    Ihre Wahl   40/40
    Alle Artikel wählen Nexans Ref. Name Anzahl Paare Länge (m) Verpackung Leiterdurchmesser (mm)
    30300311 J-2Y(ST)Y 100X2X0,6 ST III BD 100 1000 Reel 0,6
    30300312 J-2Y(ST)Y 100X2X0,6 ST III BD 100 500 Reel 0,6
    30300313 J-2Y(ST)Y 100X2X0,6 ST III BD 100 1000 Reel 0,6
    30300304 J-2Y(ST)Y 10X2X0,6 ST III BD 10 1000 Reel 0,6
    30300334 J-2Y(ST)Y 10X2X0,6 ST III BD 10 1000 Reel 0,6
    30300354 J-2Y(ST)Y 10X2X0,6 ST III BD 10 500 Reel 0,6
    65230096 J-2Y(ST)Y 10x2x0,6 10 100 Ring 0,6
    65230097 J-2Y(ST)Y 10x2x0,6 10 500 Reel 0,6
    65230098 J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 20 100 Ring 0,6
    65230099 J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 20 1000 Spule 0,6
    30300305 J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 ST III BD 20 1000 Reel 0,6
    30300335 J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 ST III BD 20 1000 Reel 0,6
    30300355 J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 ST III BD 20 500 Reel 0,6
    30300301 J-2Y(ST)Y 2X2X0,6 ST III BD 2 1000 Reel 0,6
    30300321 J-2Y(ST)Y 2X2X0,6 ST III BD 2 250 Reel 0,6
    30300331 J-2Y(ST)Y 2X2X0,6 ST III BD 2 1000 Reel 0,6
    30300351 J-2Y(ST)Y 2X2X0,6 ST III BD 2 500 Reel 0,6
    65230090 J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 2 100 Ring 0,6
    65230091 J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 2 500 Reel 0,6
    65230100 J-2Y(ST)Y 30X2X0,6 30 100 Ring 0,6
    65230101 J-2Y(ST)Y 30X2X0,6 30 1000 Spule 0,6
    30300307 J-2Y(ST)Y 40X2X0,6 ST III BD 40 1000 Reel 0,6
    30300337 J-2Y(ST)Y 40X2X0,6 ST III BD 40 1000 Reel 0,6
    30300357 J-2Y(ST)Y 40X2X0,6 ST III BD 40 500 Reel 0,6
    30300302 J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 ST III BD 4 1000 Reel 0,6
    30300322 J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 ST III BD 4 250 Reel 0,6
    30300332 J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 ST III BD 4 1000 Reel 0,6
    30300352 J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 ST III BD 4 500 Reel 0,6
    65230092 J-2Y(ST)Y 4x2x0,6 4 100 Ring 0,6
    65230093 J-2Y(ST)Y 4x2x0,6 4 500 Reel 0,6
    30300308 J-2Y(ST)Y 50X2X0,6 ST III BD 50 1000 Reel 0,6
    30300338 J-2Y(ST)Y 50X2X0,6 ST III BD 50 1000 Reel 0,6
    30300358 J-2Y(ST)Y 50X2X0,6 ST III BD 50 500 Reel 0,6
    30300303 J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 ST III BD 6 1000 Reel 0,6
    30300323 J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 ST III BD 6 250 Reel 0,6
    30300333 J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 ST III BD 6 1000 Reel 0,6
    30300343 J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 ST III BD 6 100 Reel 0,6
    30300353 J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 ST III BD 6 500 Reel 0,6
    65230094 J-2Y(ST)Y 6x2x0,6 6 100 Ring 0,6
    65230095 J-2Y(ST)Y 6x2x0,6 6 500 Reel 0,6
    Zu den Favoriten hinzufügen

     TOP
    Verkaufs- und Lieferinformationen
    Other dimensions available upon request.

    Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis