English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

ELCURAIL MAZ CHXOE

Link senden drucken Ihr Kontakt
ELCURAIL MAZ CHXOE Leitungen für Schienenfahrzeuge
Normen
International  EN 45545-1; EN 50264-1; EN 50267-2-1; EN 50267-2-2; EN 50305; EN 50306-2.1; EN 50343; EN 60684-2
National  DIN 5510-1
Beschreibung

Anwendung

Als Steuerleitung in Schienenfahrzeugen mit Mineralöl- und Kraftstoffbeständigkeit. In Anlehnung an EN 50306 - 4 mit dem Eigenschaftsprofil MM und angelehnt an die Leitungsklasse P.

Leitungskennzeichnung

Adrig:

Fortlaufende Bedruckung in Kontarstfarbe

x NEXANS x    3MAZ1,0 CHXOE ELCURAIL    ww / jj* MM

Wenn eine gn/ge Ader vorhanden ist, wird die Bedruckung wie folgt ausgeführt:

x NEXANS x    3MAZG1,0 CHXOE ELCURAIL    ww / jj* MM

Im Abstand von max. 500mm, vom Anfang der Bedruckung bis zum Anfang der nächsten Bedruckung. Prüfung der Beständigkeit der Bedruckung nach EN 50305 Abschnitt 10.1. Wenn keine Bedruckung erfolgt, wird ein Firmenkennfaden verwendet.

*ww = Woche     jj = Jahr

 Aderfarben

bis 10 Adern farbig : 1- weiß, 2-braun, 3-blau, 4-schwarz, 5-rot, 6-gelb, 7-grün, 8-grau; 9-orange, 10 violett.
> 10 Adern : weiß mit Ziffernbedruckung

 

Standards

Brandschutzstufe 1 - 4 

Aufbau:

Leiter: Cu-Litzen verzinnt feindrähtig, Leiterquerschnitte 0,5mm² bis 2,5mm² nach EN 50306-2. Anforderungen in Anlehnung an IEC 60228 Class 5 oder DIN/VDE 0295 Klasse 5.

Isolierhülle: halogenfreies, flammwidriges vernetztes Polymer EI 102 nach EN 50264-1. Minimale Isolierwanddicke siehe Tabelle 1, 2, 3, 4 und 5 (SN 43032)

Adrig: Bis 10 Adern ist die Isolierung farbig. Bei mehr als 10 Adern sind alle Adern weiß mit Ziffernaufdruck (Tabelle 1). In Tabelle 2 sind die adrigen Leitungen nur mit weißem Adern bis 10 Adern aufgeführt und in Tabelle 3 sind die Leitungen mit weißen Adern und einer gn/ge Ader aufgelistet.

Paarig: Bis 4 Paare sind die Adern farbig. Bei mehr als 4 Paaren sind die Adern weiß mit Ziffernaufdruck (Tabelle 4). Tabelle 5 zeigt paarige Leitungen die nur weiße Adern mit Zifferndruck haben.

Die Bedruckung der Adern entspricht dabei EN 50334. Prüfung der Beständigkeit der Bedruckung nach EN 50305 Abschnitt 10.1.

Adern: lagenverseilt

Trennschicht: Halogenfreie Folie überlappt zulässig.

Außenmantel: vernetztes HFFR-Polyolefin Compound EM 104 nach EN 50264-1. Anforderungen in Anlehnung an EN 50306-4, angelehnt an Leitungsklasse P. Außendurchmesser siehe Tabelle 1, 2, 3, 4 und 5 (SN 43032). Mantelfarbe: schwarz. Bei Bedarf auch andere Farben zulässig, dabei ist die UV Beständigkeit zu berücksichtigen. Die Ovalität der Leitung ist ≥ 0,85, wenn der Durchmesser zum maximalen Durchmesser ins Verhältnis gesetzt wird.


 TOP
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Halogenfrei PE sheathed  
Abmessungsmerkmale
Wanddicke Isolierung, Minimum 0,13mm  
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung Uo/U 300 / 300 V  
Anwendungsmerkmale
Max. Betriebstemperatur am Leiter 90°C  
Korrosivität der (Brand-)Gase Nein gemäß EN 50267-2-2  
Toxizität der (Brand-)Gase unbedenklich EN 50305  
Flammwidrig EN 50305  
Rauchdichte EN/IEC 61034-2  

 TOP
Parametrische Suche
Aderanzahl  
Leiterquerschnitt  mm²
Leiterdurchmesser, Bereich  mm
Durchmesser über konzentrischer Leiter / metallischem Schirm  mm
Wanddicke Außenmantel, minimum  mm
Durchmesser, Bereich  mm
Nettogewicht ca.  kg/km
Brandlast ca.  kWh/m
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   43/43 Gesamte Liste anzeigen
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Ader- zahl Leiter (mm²) Leiter-Ø, Bereich (mm) Durchmesser über konzentrischer Leiter / metallischem Schirm (mm) Mantel Wandd. min. (mm) Durchmesser, Bereich (mm) Gewicht ca. (kg/km) Brandlast ca. (kWh/m)
Make to order product 45972210 2 0,5 0,8 .. 0,95 3,5 0,33 4,1 .. 4,5 33 0,076
Make to order product 45972310 3 0,5 0,8 .. 0,95 3,7 0,33 4,2 .. 4,7 41 0,09
Make to order product 45972410 4 0,5 0,8 .. 0,95 4,1 0,33 4,5 .. 5 50 0,095
Make to order product 45920510 5 0,5 0,8 .. 0,95 4,5 0,33 5 .. 5,5 52 0,109
Make to order product 45972510 5 0,5 0,8 .. 0,95 4,5 0,33 5 .. 5,5 59 0,109
Make to order product 45920810 8 0,5 0,8 .. 0,95 5,4 0,33 5,8 .. 6,4 89 0,151
Make to order product 45972810 8 0,5 0,8 .. 0,95 5,4 0,33 5,8 .. 6,4 87 0,151
Make to order product 45970910 9 0,5 0,8 .. 0,95 5,9 0,33 6,3 .. 6,9 97 0,161
Make to order product 45972910 9 0,5 0,8 .. 0,95 5,9 0,33 6,3 .. 6,9 97 0,161
Make to order product 45921210 12 0,5 0,8 .. 0,95 6,5 0,5 7,4 .. 8 123 0,217
Make to order product 45971410 15 0,5 0,8 .. 0,95 7,2 0,5 8,1 .. 8,8 149 0,265
Make to order product 45971510 16 0,5 0,8 .. 0,95 7,2 0,5 8,1 .. 8,8 156 0,256
Make to order product 45900310 2 0,75 1 .. 1,15 4,0 0,33 4,5 .. 5 47 0,104
Make to order product 45973210 2 0,75 1 .. 1,15 4,0 0,33 4,5 .. 5 45 0,104
Make to order product 45973310 3 0,75 1 .. 1,15 4,2 0,33 4,8 .. 5,3 54 0,099
Make to order product 45900410 4 0,75 1 .. 1,15 4,6 0,33 5,2 .. 5,7 64 0,109
Make to order product 45973410 4 0,75 1 .. 1,15 4,6 0,33 5,2 .. 5,7 64 0,109
Make to order product 45973610 6 0,75 1 .. 1,15 5,6 0,33 6,3 .. 6,8 94 0,161
Make to order product 45973810 8 0,75 1 .. 1,15 6,0 0,33 6,5 .. 7,1 113 0,18
Make to order product 45901110 10 0,75 1 .. 1,15 7,1 0,5 7,9 .. 8,6 150 0,25
Make to order product 45973910 12 0,75 1 .. 1,15 7,4 0,5 8,3 .. 9 163 0,269
Make to order product 45901810 19 0,75 1 .. 1,15 8,7 0,5 9,5 .. 10,4 234 0,345
Make to order product 45974210 2 1 1,1 .. 1,3 4,3 0,33 4,8 .. 5,3 52 0,113
Make to order product 45974310 3 1 1,1 .. 1,3 4,6 0,33 5,1 .. 5,6 63 0,099
Make to order product 45974410 4 1 1,1 .. 1,3 5,1 0,33 5,5 .. 6 79 0,123
Make to order product 45900810 5 1 1,1 .. 1,3 5,5 0,33 5,9 .. 6,5 94 0,156
Make to order product 45974510 5 1 1,1 .. 1,3 5,5 0,33 5,9 .. 6,5 94 0,156
Make to order product 45974610 6 1 1,1 .. 1,3 6,1 0,33 6,4 .. 7 110 0,18
Make to order product 45974710 7 1 1,1 .. 1,3 6,1 0,33 6,4 .. 7 118 0,165
Make to order product 45974810 8 1 1,1 .. 1,3 6,7 0,5 7,4 .. 8 141 0,217
Make to order product 45922010 10 1 1,1 .. 1,3 8,0 0,5 8,6 .. 9,3 176 0,284
Make to order product 45975010 10 1 1,1 .. 1,3 8,0 0,5 8,6 .. 9,3 176 0,284
Make to order product 45974910 12 1 1,1 .. 1,3 8,3 0,5 9 .. 9,7 195 0,274
Make to order product 45976910 21 1 1,1 .. 1,3 10,3 0,75 11,3 .. 12,2 323 0,496
Make to order product 45971910 25 1 1,1 .. 1,3 11,8 0,75 12,8 .. 13,8 382 0,572
Make to order product 45975210 2 1,5 1,45 .. 1,65 5,1 0,33 5,8 .. 6,5 76 0,147
Make to order product 45975310 3 1,5 1,45 .. 1,65 5,4 0,33 5,9 .. 6,5 89 0,137
Make to order product 45975410 4 1,5 1,45 .. 1,65 6,0 0,33 6,4 .. 7 109 0,151
Make to order product 45975610 6 1,5 1,45 .. 1,65 7,3 0,5 8,1 .. 8,8 165 0,25
Make to order product 45975810 8 1,5 1,45 .. 1,65 7,9 0,5 8,7 .. 9,3 201 0,279
Make to order product 45976210 2 2,5 1,85 .. 2,15 6,4 0,5 7,2 .. 7,8 116 0,213
Make to order product 45976410 4 2,5 1,85 .. 2,15 7,5 0,5 8,3 .. 9 170 0,232
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Characteristica ELCURAIL MAZ CHXOE

Höchstzulässige Betriebstemperatur am Leiter

Zulässige Betriebstemperaturen

Leiter im Betrieb < 90°C / 100.000h

Kälteeinsatz

> - 40°C

Kleinste zulässige Biegeradien

Bei fester Verlegung

D ≤ 12 mm ≥ 3 D

 

D > 12 mm ≥ 4 D

Bei betriebsbedingter Bewegung

D ≤ 12 mm ≥ 5 D

 

D > 12 mm ≥ 6 D

D = Leitungsdurchmesser

Betriebsbedingungen 

Nennspannung

300 V

Prüfwechselspannung (Ader / Ader) 5 Min.

1000 V

Strombelastbarkeit

nach EN 50 343


 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
  • Alle Prüfungen erfolgen an repräsentativen Mustern.
  • Die Leitungen sind weder für dauerhafte Biegung noch für Torsions-Belastung geeignet. Bei höheren Anforderungen an die Beweglichkeit ist im Einzelfall festzulegen ob die Leitung eingesetzt werden kann.

  • Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis