English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

ELCURAIL MAZ +HXOE

Link senden drucken Ihr Kontakt
ELCURAIL MAZ +HXOE Leitungen für Schienenfahrzeuge
Normen
International  EN 50267-2-1; EN 50267-2-2; EN 50305; EN 50306-2.1; EN 50343; EN 60684-2
National  DIN 5510-1
Beschreibung

 

Anwendung

Als Steuerleitung in Schienenfahrzeugen mit Mineralöl- und Kraftstoffbeständigkeit. In Anlehnung an EN 50306-4 mit dem Eigenschaftsprofil MM und angelehnt an die Leitungsklasse P.
 

Leitungskennzeichnung

Adrig:

Fortlaufende Bedruckung in Kontrastfarbe :

x NEXANS x    3MAZ1,0+HXOE ELCURAIL ww / jj* MM

Wenn eine gn/ge Ader vorhanden ist, wird die Bedruckung wie folgt ausgeführt:

x NEXANS x    3MAZG1,0+HXOE ELCURAIL ww / jj* MM

Aderfarben

bis 10 Adern farbig : 1- weiß, 2-braun, 3-blau, 4-schwarz, 5-rot, 6-gelb, 7-grün, 8-grau; 9-orange, 10 violett.
> 10 Adern : weiß mit Ziffern 
 

Standards
DIN 5510 Teil 1 ; Brandschutzstufe 1 - 4
 

Aufbau

Leiter: Cu-Litzen verzinnt feindrähtig, Leiterquerschnitte 0,5mm² bis 2.5mm² nach EN 50306-2. Anforderungen in Anlehnung an IEC 60228 Class 5 oder DIN/VDE 0295 Klasse 5.

Isolierhülle: halogenfreies, flammwidriges vernetztes Polymer EI 102 nach EN 50264-1. Minimale Isolierwanddicke siehe Tabelle 1, 2, 3, 4 und 5 (SN 43032) Die Konzentrizität der Adern ist ≥ 0,7 nach EN 50306-1 Anhang 1.

Adrig: Bis 10 Adern ist die Isolierung farbig. Bei mehr als 10 Adern sind alle Adern weiß mit Ziffernaufdruck (Tabelle 1)

In Tabelle 2 sind adrige Leitungen nur mit weißen Adern bis 10 Adern aufgeführt und in Tabelle 3 sind Leitungen mit weißen Adern und einer gn/ge Ader aufgelistet.


Adern: lagenverseilt


Trennschicht: Wenn erforderlich halogenfreie Folie überlappt zulässig

Außenmantel: vernetztes HFFR-Polyolefin Compound EM 104 nach EN 50264-1. Anforderungen in Anlehnung an EN 50306-4, angelehnt an Leitungsklasse P Außendurchmesser siehe Tabelle 1, 2, 3, 4 und 5 (SN 43032). Mantelfarbe: schwarz. Bei Bedarf auch andere Farben zulässig, dabei ist die UV Beständigkeit zu berücksichtigen. Die Ovalität der Leitung ist ≥ 0,85, wenn der minimale Durchmesser zum maximalen Durchmesser ins Verhältnis gesetzt wird.


 TOP
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Halogenfrei PE sheathed  
Abmessungsmerkmale
Wanddicke Isolierung, Minimum 0,13mm  
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung Uo/U 300 / 300 V  
Anwendungsmerkmale
Max. Betriebstemperatur am Leiter 90°C  
Korrosivität der (Brand-)Gase Nein gemäß EN 50267-2-2  
Toxizität der (Brand-)Gase unbedenklich EN 50305  
Flammwidrig EN 50305  
Rauchdichte EN/IEC 61034-2  

 TOP
Parametrische Suche
Aderanzahl  
Leiterquerschnitt  mm²
Leiterdurchmesser, Bereich  mm
Wanddicke Außenmantel, minimum  mm
Durchmesser, Bereich  mm
Nettogewicht ca.  kg/km
Brandlast ca.  kWh/m
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   50/50 Gesamte Liste anzeigen
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Ader- zahl Leiter (mm²) Leiter-Ø, Bereich (mm) Mantel Wandd. min. (mm) Durchmesser, Bereich (mm) Gewicht ca. (kg/km) Brandlast ca. (kWh/m)
Make to order product 45977010 2 0,5 0,8 .. 0,95 0,33 3,8 .. 4,2 27 0,085
Make to order product 45976810 4 0,5 0,8 .. 0,95 0,33 4,3 .. 4,9 38 0,097
Make to order product 45977110 5 0,5 0,8 .. 0,95 0,33 4,7 .. 5,3 48 0,118
Make to order product 45978110 7 0,5 0,8 .. 0,95 0,33 5,1 .. 5,7 57 0,125
Make to order product 45977610 16 0,5 0,8 .. 0,95 0,5 7,4 .. 8 126 0,241
Make to order product 45971110 42 0,5 0,8 .. 0,95 0,7 12,1 .. 13,1 314 0,591
Make to order product 45977210 2 0,75 1 .. 1,15 0,33 3,9 .. 4,5 36 0,092
Make to order product 45977210 2 0,75 145 .. 158 0,33 3,9 .. 4,5 36 0,092
Make to order product 45977310 3 0,75 1 .. 1,15 0,33 4,3 .. 4,9 41 0,095
Make to order product 45977410 4 0,75 1 .. 1,15 0,33 4,7 .. 5,3 51 0,109
Make to order product 45977910 5 0,75 1 .. 1,15 0,33 5,1 .. 5,8 62 0,13
Make to order product 45978010 6 0,75 1 .. 1,15 0,33 5,6 .. 6,3 74 0,149
Make to order product 45977510 8 0,75 1 .. 1,15 0,33 6 .. 6,6 91 0,165
Make to order product 45977810 10 0,75 1 .. 1,15 0,5 7,4 .. 8,1 119 0,231
Make to order product 45977710 12 0,75 1 .. 1,15 0,5 7,6 .. 8,3 130 0,232
Make to order product 45978210 2 1 1,1 .. 1,3 0,33 4,2 .. 4,8 40 0,104
Make to order product 45978310 3 1 1,1 .. 1,3 0,33 4,7 .. 5,3 51 0,118
Make to order product 45978410 4 1 1,1 .. 1,3 0,33 5,3 .. 5,9 63 0,137
Make to order product 45978510 5 1 1,1 .. 1,3 0,33 5,5 .. 6,2 74 0,142
Make to order product 45900510 5 1 1,1 .. 1,3 0,33 5,5 .. 6,2 74 0,142
Make to order product 45979710 6 1 1,1 .. 1,3 0,33 6,1 .. 6,8 88 0,17
Make to order product 45900910 9 1 1,1 .. 1,3 0,5 7,6 .. 8,3 135 0,267
Make to order product 45979010 10 1 1,1 .. 1,3 0,5 7,9 .. 8,6 144 0,26
Make to order product 45979110 12 1 1,1 .. 1,3 0,5 8,3 .. 8,9 168 0,251
Make to order product 45978710 14 1 1,1 .. 1,3 0,5 8,7 .. 9,5 185 0,305
Make to order product 45984510 25 1 1,1 .. 1,3 0,75 12 .. 13 336 0,558
Make to order product 45979210 2 1,5 1,45 .. 1,65 0,33 5 .. 5,8 56 0,132
Make to order product 45979210 2 1,5 1 .. 1,1 0,33 5 .. 5,8 56 0,132
Make to order product 45979310 3 1,5 1,45 .. 1,65 0,33 5,6 .. 6,1 72 0,111
Make to order product 45979510 5 1,5 1,45 .. 1,65 0,33 6,3 .. 6,9 108 0,184
Make to order product 45904510 5 1,5 1,45 .. 1,65 0,33 6,3 .. 6,9 108 0,184
Make to order product 45979610 6 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 7,3 .. 8,1 137 0,232
Make to order product 45904610 7 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 7,4 .. 8,3 149 0,245
Make to order product 45979810 8 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 7,9 .. 8,7 172 0,265
Make to order product 45979910 10 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 9,3 .. 10,1 213 0,345
Make to order product 45982210 12 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 9,7 .. 10,5 233 0,331
Make to order product 45904910 12 1,5 1,45 .. 1,65 0,5 9,7 .. 10,5 233 0,331
Make to order product 45982510 25 1,5 1,45 .. 1,65 0,92 14,7 .. 15,6 520 0,751
Make to order product 45905010 25 1,5 1,45 .. 1,65 0,92 14,7 .. 15,6 520 0,751
Make to order product 45983210 2 2,5 1,85 .. 2,15 0,33 6,1 .. 6,9 85 0,18
Make to order product 45983310 3 2,5 1,85 .. 2,15 0,33 7,1 .. 7,9 115 0,181
Make to order product 45905110 3 2,5 1,85 .. 2,15 0,33 7,1 .. 7,9 115 0,181
Make to order product 45983510 5 2,5 1,85 .. 2,15 0,5 8,3 .. 9,3 178 0,269
Make to order product 45983610 6 2,5 1,85 .. 2,15 0,5 9,1 .. 9,9 210 0,321
Make to order product 45978810 12 2,5 1,85 .. 2,15 0,7 12,8 .. 3,8 395 0,572
Make to order product 45978610 16 2,5 1,85 .. 2,15 0,7 14,3 .. 15,4 510 0,709
Make to order product 45985510 25 2,5 1,85 .. 2,15 1,0 19 .. 20,4 834 1,276
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Temperatur, Biegeradius, Bedingungen

Höchstzulässige Betriebstemperatur am Leiter

Zulässige Betriebstemperaturen

Leiter im Betrieb < 90°C / 100.000h

Kälteeinsatz

> - 40°C

Kleinste zulässige Biegeradien

Bei fester Verlegung

D ≤ 12 mm ≥ 3 D

 

D > 12 mm ≥ 4 D

Bei betriebsbedingter Bewegung

D ≤ 12 mm ≥ 5 D

 

D > 12 mm ≥ 6 D

D = Leitungsdurchmesser

Betriebsbedingungen 

Nennspannung

300 V

Prüfwechselspannung (Ader / Ader) 5 Min.

1000 V

Strombelastbarkeit

nach EN 50 343


 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
  • Alle Prüfungen erfolgen an repräsentativen Mustern.
  • Die Leitungen sind weder für dauerhafte Biegung noch für Torsions-Belastung geeignet. Bei höheren Anforderungen an die Beweglichkeit ist im Einzelfall festzulegen ob die Leitung eingesetzt werden kann.

  • Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis