English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV

Link senden drucken Ihr Kontakt
MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV Flexible halogenfreie Energie- und Steuerleitung 0,6 / 1 kV
Normen
International  HD 308 S2; IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
National  DIN VDE 0293; VDE (600/1000 V); VDE 0295
Beschreibung

Typ Zulassungsbescheinigung

In Anlehnung an DIN VDE 0295
 

Anwendung

In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei leichten mechanischen Beanspruchungen. Nicht für Erdverlegung bzw. nicht im Wasser verwenden. Als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Meß-, Steuer-, Regeltechnik und Energieversorgung. Für Steuer- und Leistungsgeräte an Fließbändern und Förderanlagen und zur Steuerung und Überwachung von Arbeitsprozessen in Industrieanlagen und Produktionslinien bei freier Bewegung ohne zwangsweise Führung. Speziell für den Gebrauch in öffentlichen Gebäuden und Anlagen, wo besondere Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit gestellt werden. Dieses Produkt ist auch Teil unseres Windlink® Programms, welches für die Anwendung in Windkraftanlagen bestimmt ist.
 

Aufbau

  • Leiter

    Kupfer, blank, feindrähtig Klasse 5 nach DIN VDE 0295:1995-06 bzw. IEC 60228
  • Aderisolation

    halogenfreies spezial VPE gemäß IEC 60
  • Außenmantel

    Halogenfreie Mischung SHF1 (HM2) gemäß IEC 60092-353, Farbe Schwarz
  • Aderkennzeichnung

    nach DIN VDE 0293:1990-01
    JB/OB: farbige Adern gemäß HD 308 S2 und mit/oder ohne grün/gelbem Schutzleiter
    JZ/OZ: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung 1,2,...und mit/oder ohne grün/gelbem Schutzleiter
  • Aderfarben

    Bei 2 bis 5 Adern gemäß HD 308 S2
    2 Adern: blau + braun
    3 Adern: blau + braun + grün/gelb
    4 Adern: grau + braun + schwarz + grün/gelb
    5 Adern: blau + braun + schwarz + grau + grün/gelb
    Ab 6 Adern schwarz mit weißer Ziffernbedruckung 1,2,...und mit/oder ohne grün/gelbem Schutzleiter

 


 TOP
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Halogenfrei IEC 60754-1  
Leiterflexibilität KL.5=feindrähtig  
Außenmantel HFFR (Halogenfrei flammwidrig)  
Mantelfarbe Schwarz  
Isolierung VPE (vernetztes Polyethylen)  
Leitermaterial Kupfer, blank  
Bleifrei Ja  
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung 4000V  
Isolationswiderstand 20°C 50.0MOhm.km  
Höchste zulässige Betriebsspannung Um 1,2kV  
Nennspannung Uo/U 0.6/1 kV  
max. Spitzen Spannung 1,7kV  
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Festigkeit gegen Schläge normale Industrieanwendung  
Biegbarkeit der Leitung flexibel  
Anwendungsmerkmale
UV Beständigkeit Ja  
Rauchdichte IEC 61034  
Flammwidrig IEC 60332-3 Cat. A  
Korrosivität der (Brand-)Gase IEC 60754-2  
Toxizität der (Brand-)Gase Keine Toxizität gem. IEC 60754-1  
Temperaturbereich bei freier Bewegung -5 .. 90°C  
Ölbeständigkeit Ja  
Ozonbeständigkeit Ja  
Silikonfrei ja  
Dynamischer Biegefaktor 15(xD)  
Max. Betriebstemperatur am Leiter 90°C  
Biegefaktor nach Verlegung D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Temperaturbereich bei fester Verlegung -35 .. 90°C  
RoHS konform ja  

 TOP
Parametrische Suche
Aderanzahl  
Leiterquerschnitt  mm²
Kupfergewicht  kg/km
Außendurchmesser, nom.  mm
Nettogewicht ca.  kg/km
Mit grün-gelber Ader  
Aderkennzeichnung  
Zulässige Belastbarkeit in Luft  A
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   62/62
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Ader- zahl Leiter (mm²) Kupfergewicht (kg/km) Außen-Ø, nom. (mm) Gewicht ca. (kg/km) Grün -gelbe Ader Aderkennzeichnung Zul. Strom in Luft (A)
Make to order product 78261202 2 1 19 6,8 59 Nein Farben 15
Make to order product 78261205 5 1 48 8,6 100 Nein Farben 15
Make to order product 78261206 6 1 58 9,4 117 Ja Schwarze Adern mit weißem Ziffernaufdruck 12
Make to order product 78261302 2 1,5 29 7,4 72 Nein Farben 23
Make to order product 78261303 3 1,5 43 7,8 88 Ja Farben 23
Make to order product 78261304 4 1,5 58 8,6 107 Ja Farben 23
Make to order product 78261305 5 1,5 72 9,4 127 Ja Farben 23
Make to order product 78261307 7 1,5 101 10,3 165 Ja Schwarze Adern mit weißem Ziffernaufdruck 23
Make to order product 78261312 12 1,5 173 13,4 265 Ja Schwarze Adern mit weißem Ziffernaufdruck 12
Make to order product 78261318 18 1,5 259 16,0 386 Ja Schwarze Adern mit weißem Ziffernaufdruck 10
Make to order product 78261402 2 2,5 48 Nein Farben 32
78261403 3 2,5 72 8,5 118 Ja Farben 32
78261404 4 2,5 96 9,3 144 Ja Farben 32
78261405 5 2,5 120 10,2 177 Ja Farben 32
Make to order product 78261407 7 2,5 168 11,2 250 Ja Schwarze Adern mit weißem Ziffernaufdruck 24
Make to order product 78261503 3 4 115 10,0 173 Ja Farben 42
78261504 4 4 154 11,0 215 Ja Farben 42
Make to order product 78261505 5 4 192 12,3 264 Ja Farben 42
Make to order product 78261603 3 6 173 11,1 235 Ja Farben 54
78261604 4 6 230 12,4 299 Ja Farben 54
78261605 5 6 288 13,7 365 Ja Farben 54
Make to order product 78261702 2 10 192 12,6 293 Nein Farben 75
78261704 4 10 384 14,9 469 Ja Farben 75
Make to order product 78261705 5 10 480 16,4 572 Ja Farben 75
Make to order product 78261802 2 16 307 15,0 448 Nein Farben 100
78261804 4 16 614 18,0 745 Ja Farben 100
78261805 5 16 768 19,8 914 Ja Farben 100
Make to order product 78261852 2 25 480 18,8 696 Nein Farben 127
78261854 4 25 960 22,3 1132 Ja Farben 127
78261855 5 25 1200 24,9 1393 Ja Farben 127
Make to order product 78261035 1 35 336 12,0 381 Nein Schwarz 158
Make to order product 78269035 1 35 336 12,0 381 Ja Grün / Gelb 158
78261904 4 35 1344 25,2 1510 Ja Farben 158
78261905 5 35 1680 28,1 1856 Ja Farben 158
Make to order product 78261050 1 50 480 14,0 552 Nein Schwarz 192
Make to order product 78269050 1 50 480 14,0 552 Ja Grün / Gelb 192
Make to order product 78261950 2 50 960 24,6 1280 Nein Farben 192
78261951 4 50 1920 29,5 2160 Ja Farben 192
78261955 5 50 2400 32,8 2658 Ja Farben 192
78261070 1 70 672 14,9 728 Nein Schwarz 246
Make to order product 78269070 1 70 672 14,9 728 Ja Grün / Gelb 246
Make to order product 78261952 4 70 2688 35,7 3201 Ja Farben 246
Make to order product 78261956 5 70 3360 38,2 3684 Ja Farben 246
Make to order product 78261095 1 95 912 17,9 939 Nein Schwarz 298
Make to order product 78269095 1 95 912 17,9 939 Ja Grün / Gelb 298
Make to order product 78261953 4 95 3648 40,3 4090 Ja Farben 298
78261957 5 95 4560 43,2 4968 Ja Farben 298
78261120 1 120 1152 18,7 1200 Nein Schwarz 346
Make to order product 78269120 1 120 1152 18,7 1200 Ja Grün / Gelb 346
Make to order product 78261954 4 120 4608 45,1 5263 Ja Farben 346
Make to order product 78261958 5 120 5760 48,5 6295 Ja Farben 346
78261150 1 150 1440 20,8 1497 Nein Schwarz 399
Make to order product 78269150 1 150 1440 20,8 1497 Ja Grün / Gelb 399
Make to order product 78261955 4 150 5760 50,3 6468 Ja Farben 399
Make to order product 78261185 1 185 1776 24,1 1783 Nein Schwarz 456
Make to order product 78269185 1 185 1776 24,1 1783 Ja Grün / Gelb 456
Make to order product 78261956 4 185 7104 55,8 7911 Ja Farben 456
78261240 1 240 2304 25,9 2394 Nein Schwarz 538
Make to order product 78269240 1 240 2304 25,9 2394 Ja Grün / Gelb 538
Make to order product 78261957 4 240 9216 63,0 10338 Ja Farben 538
Make to order product 78261300 1 300 2880 28,7 2993 Nein Schwarz 621
Make to order product 78261400 1 400 3840 33,0 4000 Nein Schwarz
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
Strombelastbarkeit gemäß DIN VDE 0298-4

Mantelbedruckung

  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JB 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OB 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OZ 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JZ 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
YYYY = Produktionsjahr
FA-Nr = Produktionslosnummer
MMMM = Metermarkierung

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis