English Anmelden Registrierung Katalog-Browser Kontaktieren Sie uns
Nexans: Kabel, Kabelsysteme, Kabelhersteller, Glasfaserkabel, LAN, Energienetze

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundenservice

Jobs & Karriere

Nachrichten & Presse

Los

NAYY 0,6/1 kV

Link senden drucken Ihr Kontakt
NAYY 0,6/1 kV Einadrige oder mehradrige PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter
Normen
International  IEC 60502-1
National  DIN VDE 0276 part 603
Beschreibung

Aufbau

Eindrähtiger Aluminiumleiter, rund oder sektorförmig - Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff (PVC) - gemeinsame Aderumhüllung - PVC-Mantel

Verwendung

In Erde, im Wasser, in Beton, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen.

 

 

Dieses Produkt ist geeignet für Windkraftanlagen und Bestandteil unseres Windlink® Angebotes.


 TOP
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Leitermaterial Aluminium/polyester tape  
Isolierung PVC  
Außenmantel PVC  
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung Uo/U 0.6/1 kV  
Höchste zulässige Betriebsspannung Um 1,2kV  
Frequenz 50Hz  
Anwendungsmerkmale
Max. Betriebstemperatur am Leiter 70°C  
Minimale Umgebungstemperatur bei Verlegung -5°C  

 TOP
Parametrische Suche
Mit grün-gelber Ader  
Aderanzahl  
Aufbau  
Wanddicke Isolierung, Mittelwert  mm
Mantelwanddicke, Mittelwert  mm
Außendurchmesser Mindestwert  mm
Außendurchmesser Höchstwert  mm
Max. Kurzschlusstemperatur am Leiter  °C
Nettogewicht ca.  kg/km
Elektrischer Leiterwiderstand  Ohm/km
Zulässige Belastbarkeit in Erde  A
Zulässige Belastbarkeit in Luft  A
Maximale Stromdichte  A/mm²
Ausführen
Zurücksetzen
Ihre Wahl   33/33
Alle Artikel wählen Nexans Ref. Grün -gelbe Ader Ader- zahl Aufbau Isolier Wandd. (mm) Mantel Wandd. (mm) Außen-Ø min. (mm) Außen-Ø max. (mm) Max. Kurzschlusstemp.am Leiter (°C) Gewicht ca. (kg/km) Elektrischer Leiterwiderstand (Ohm/km)
Make to order product 61362776 Ja 4 LF PVC 1,2 1,8 25,0 29,0 160 1000 0,1
Make to order product 61362876 Ja 4 EVA 1,2 1,8 27,0 31,0 160 1200 0,1
Make to order product 61363076 Ja 4 Flexible copper tinned class 5 acc. to DIN VDE 0295 1,4 1,9 28,0 33,0 160 1350 0,1
Make to order product 61363176 Ja 4 Lilac 1,4 2,1 32,0 37,0 160 1750 0,1
Make to order product 61362276 Ja 4 4 x 95 SE 1,6 2,2 36,0 41,0 160 2250 0,1
Make to order product 61362376 Ja 4 Jessamine 1,6 2,4 40,0 45,0 160 2750 0,1
Make to order product 61362476 Ja 4 High-Tech Polymer 1,8 2,5 43,0 48,0 160 3200 0,1
Make to order product 61362466 Ja 4 High-Tech Polymer 1,8 2,5 43,0 48,0 160 3200 0,1
Make to order product 61362576 Ja 4 HFFR or LF PVC 2,0 2,7 48,0 53,0 160 3950 0,1
Make to order product 61362676 Ja 4 Extruded XLPE or ETFE or FEP 2,2 2,9 52,0 56,0 160 4700 0,1
Make to order product 61365076 Ja 4 Foam-skin polypropylene 2,0 2,7 53,0 58,0 160 4960 0,1
Make to order product 61308276 Ja 5 Extruded ETFE 1,8 2,5 43,0 48,0 160 3010 0,1
Make to order product 61308376 Ja 6 Extruded PEIC 1,8 2,5 43,0 48,0 160 3020 0,1
Make to order product 69357329 Nein 1 1 x 25 RE 1,2 1,8 11,0 15,0 160 200 0,1
Make to order product 69357629 Nein 1 1 x 50 RM 1,4 1,8 14,0 19,0 160 310 0,1
Make to order product 69357829 Nein 1 1 x 70 RM 1,4 1,8 16,0 21,0 160 400 0,1
Make to order product 69358029 Nein 1 1 x 95 RM 1,6 1,8 18,0 24,0 160 520 0,1
Make to order product 69358129 Nein 1 1 x 120 RM 1,6 1,8 20,0 25,0 160 600 0,1
Make to order product 69358286 Nein 1 Hyacinth 1,8 1,8 21,0 26,0 160 700 0,1
Make to order product 69358376 Nein 1 Dahlia 2,0 1,8 23,0 28,0 160 870 0,1
Make to order product 69358476 Nein 1 1 x 240 RM 2,2 1,8 26,0 31,0 160 1090 0,1
Make to order product 69358576 Nein 1 1 x 300 RM 2,4 1,9 29,0 34,0 160 1335 0,1
Make to order product 69358729 Nein 1 1 x 400 RM 2,6 2,0 33,0 38,0 140 1685 0,1
Make to order product 69358829 Nein 1 1 x 500 RM 2,8 2,1 36,0 42,0 140 2075 0,1
Make to order product 69358629 Nein 1 1 x 630 RM 2,8 2,2 40,0 46,0 140 2540 0,1
Make to order product 61361376 Nein 4 LF PVC 1,2 1,8 25,0 29,0 160 1000 0,1
Make to order product 61361476 Nein 4 EVA 1,2 1,8 27,0 31,0 160 1200 0,1
Make to order product 61361576 Nein 4 Flexible copper tinned class 5 acc. to DIN VDE 0295 1,4 1,9 28,0 33,0 160 1350 0,1
Make to order product 61361676 Nein 4 Lilac 1,4 2,1 32,0 37,0 160 1750 0,1
Make to order product 61361876 Nein 4 Jessamine 1,6 2,4 40,0 45,0 160 2630 0,1
Make to order product 61361976 Nein 4 High-Tech Polymer 1,8 2,5 43,0 48,0 160 3000 0,1
Make to order product 61362076 Nein 4 HFFR or LF PVC 2,0 2,7 48,0 53,0 160 3780 0,1
Make to order product 61361276 Nein 4 Extruded XLPE or ETFE or FEP 2,0 2,7 52,0 56,0 160 4740 0,1
Zu den Favoriten hinzufügen

 TOP
Verkaufs- und Lieferinformationen
Für andere Varianten sprechen Sie uns bitte an.

Nexans © copyright 2001 - 2012   Impressum | Kontakt | Inhaltsverzeichnis